Ho kena ka kamoreng ea teko ea mocheso e phahameng le e tlaase
Litlhaloso tsa sehlahisoa
| Mofuta oa mochini oa liteko | EHG-WS2000 | EHG—WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
| Boholo ba ka hare (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
| Sehlahisoa sa litaba (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Feni ea mocheso Naha | Boholo ba mocheso oa teko: 80 ℃, 150 ℃ | |||
| Mocheso kheloha (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| Mocheso ho feto-fetoha ha maemo (C | Mobu 0.5 | |||
| Boemo ba mocheso (c) | 2.0 kapa ka tlase ho moo | |||
| Sebaka sa mongobo | 10%, 20%, 30% ho 95% | |||
| Lenģosa la mongobo (RH | Ho eketsa kapa ho tlosa 3.0% (> 75%), mmoho kapa ho tlosa 5.0% (75% kapa ka tlase ho moo | |||
| Phetoho ea mongobo (RH) ±2.0% | ||||
| Ho tšoana ha mongobo (RH) ± 3.0% (ha ho mojaro) | ||||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


